Větrná (800 m)

🇨🇿 Zlatohorská vrchovina

Broj uspona
209
Broj planinara
174
Ocjena
3.8
Težina
2.1

Galerija

Najbliži vrhovi u okolici

Usponi

Martas 1 700
– – 7. 11. 2026
– – 🥾 15. 10. 2026
5 3 🥾 ☁️ 10. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
– – 3. 10. 2026
4 5 🥾 ☀️ 3. 10. 2026
4 3 🥾 ☀️ 3. 10. 2026
Šárka 3 852
4 1 🥾 ☀️ 27. 9. 2026
Više uspona moguće je prikazati u premium verziji.