Dvořky (318 m)

🇨🇿 Boskovická brázda

Broj uspona
32
Broj planinara
30
Ocjena
2.8
Težina
1.3

Galerija

Najbliži vrhovi u okolici

Usponi

Luigi 1 765
– – 29. 10. 2026
– – 7. 10. 2026
– – 🚲 29. 9. 2026
1 – ☀️ 20. 9. 2026
1 1 🥾 ☀️ 20. 9. 2026
kamerun 1 290
– – 12. 9. 2026
– – 12. 9. 2026
1 1 🚗 ☀️ 30. 8. 2026
– – 30. 8. 2026
czmizal 1 846
2 2 🥾 10. 8. 2026
Više uspona moguće je prikazati u premium verziji.